プロフィール
SL(蒸気機関車)は、昭和49年(1974年)に福島県の協三工業で誕生しました。
列車の組み合わせは、蒸気機関車1両、電源車1両、客車5両の7両編成です。
1編成の長さは36mで約7分で1周します。
乗客定員は100名、乗務員は機関士1名、機関助手1名、車掌1名です。
詳細 (それぞれの項目をクリックすると内容を展開します)
▼機関車
名称 | B11「まつかぜ」 | ※運休中 |
---|---|---|
B12「しおかぜ」 | ||
全長 | 4.86m | |
全巾 | 1.78m | |
全高 | 2.63m | |
最高速度 | 21km/h | |
運転速度(平均) | 12km/h | |
ピストン行程 | 300mm | |
最高使用圧力 | 1.27MPa | 13気圧 |
火床面積 | 0.436m^2 | |
自重(運転整備時) | 8.3t | |
気筒けん引力 | 2.13t | 約40tの物を引く力があります |
燃料 | ピッチ練炭 | 石炭を粉にして不純物を除き固めたもの |
ボイラー水 | 軟水 | カルシウム、マグネシウムの含有量が少ない水 |
▼電源車
用途 | エアーブレーキ、照明、放送設備、暖房などに使用 |
---|---|
全長 | 3.4m |
自重 | 3.0t |
性能 | 4サイクル水冷ディーゼルエンジン交流発電機30kW |
▼客車
形式 | 101型 |
---|---|
全長 | 5.55m |
自重 | 5.0t |
▼車掌室付き客車
形式 | 105型 |
---|---|
全長 | 6.35m |
自重 | 5.5t |
▼保線など
線路 | |
---|---|
線路方式 | 単線・エンドレス・時計回り |
軌間 | 762mm ※ナローゲージと呼ばれています |
軌条(重量) | 25kg/m |
軌道延長 | 1135m |
最大勾配 | 30‰ ※1000m進むとき30m上っています |
やまびこトンネル | |
全長 | 40m |
高さ | 2.9m |
幅 | 4m |